| 1 cuota de $18.620,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.620,10 |
| 2 cuotas de $11.124,58 | Total $22.249,16 | |
| 3 cuotas de $7.724,23 | Total $23.172,71 | |
| 6 cuotas de $4.403,96 | Total $26.423,78 | |
| 9 cuotas de $3.275,06 | Total $29.475,62 | |
| 12 cuotas de $2.755,77 | Total $33.069,30 |
SOPORTE DE CELULAR CARGA AUTOMATICA
Características destacadas:
